獎項 | 甄選入學/獎勵標準 | 總值 | |||
---|---|---|---|---|---|
鈦金獎 | 採計4科總合達60級分 | 500萬 | |||
白金獎 | 採計4科總合達58級分 採計3科總合達45級分 |
300萬 | |||
金質獎 | 採計4科總合達54級分 採計3科總合達41級分 採計2科總合達28級分 |
100萬 | |||
銀質獎 | 採計4科總合達50級分 採計3科總合達38級分 採計2科總合達26級分 採計1科總合達15級分 |
50萬 | |||
銅質獎 | 採計4科總合達46級分 採計3科總合達35級分 採計2科總合達24級分 採計1科總合達14級分 |
24萬 |
等級 | 獎勵標準 | 總值 | |||
---|---|---|---|---|---|
8星獎 | 英文學測成績達15級分 | 100萬 | |||
7星獎 | 英文學測成績達14級分 | 50萬 | |||
6星獎 | 英文學測成績達13級分 | 24萬 | |||
5星獎 | 英文學測成績達12級分 | 12萬 | |||
4星獎 | 英文學測成績達11級分 | 10萬 | |||
3星獎 | 英文學測成績達10級分 | 8萬 | |||
2星獎 | 英文學測成績達9級分 | 4.5萬 | |||
1星獎 | 英文學測成績達8級分 | 3萬 | |||
![]() |
獎項 | 各學系(不含物治系、職治系、醫技系) | 物治系、職治系、醫技系 | 總值 | ||
---|---|---|---|---|---|
III | 檢定科目達均標+3級分 | 檢定科目總合達均標+4級分 | 12萬 | ||
II | 檢定科目達均標+1級分 | 檢定科目總合達均標+3級分 | 6萬 | ||
I | 檢定科目達均標-1級分 | 檢定科目總合達均標+1級分 | 3萬 | ||
![]() |
洽詢電話:校本部學生住宿組(07)657-7711 轉2275
洽詢電話:校本部課指組(07)657-7711 轉2223