校本部場地介紹:
照片(點選看原圖照片) | 位置 | 樓層 | 名稱(點選看全景照片) | 座位 | 設備 | 備註 | 借用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綜教大樓 | |||||||
綜教大樓 | 2 | 50201 | 300 | 投影機、DVD播放機、資訊講桌(含電腦)及無線麥克風4支 | 可使用有線麥克風1支 | ○ | |
3 | 50301 | 279 | 投影機、DVD播放機、資訊講桌(含電腦)及無線麥克風4支 | ||||
科技大樓 | |||||||
科技大樓 | 8 | 3801 | 160 | 投影機及無線麥克風2支 | ○ | ||
國際學院大樓 | |||||||
國際學院大樓 | 4 | 60401∼ 60404、 60411、 60413 | 20 | 投影機及無線麥克風2支 | 每間格局相同 | X | |
60412 | 60 | 兩間教室打通 | |||||
60405 | 208 | 投影機、DVD播放機及無線麥克風4支 | 學生使用僅限學系成果發表 | ||||
5 | 60510 | 63 | 投影機、無線麥克風2支 | ○ | |||
行政大樓 | |||||||
行政大樓 | 10 | 第一研討室 | 24 | 投影機、桌上型擴音系統 | X | ||
第二研討室 | 23 | 投影機、桌上型擴音系統 | 第三研討室 | 34 | 投影機、無線麥克風2支 | 第四研討室 | 44 | 投影機、無線麥克風2支 | 第五研討室 | 28 | 投影機、有線麥克風 | 口字型格局 | 第六研討室 | 46 | 投影機、無線麥克風2支 | 第七研討室 | 60 | 投影機、移動式麥克風(地牛)3組 | 2組無線(各兩支),1組有線 | 第八研討室 | 44 | 投影機、無線麥克風2支 | 國際會議廳 | 135 | LCD電視牆、投影機、DVD播放機、及無線麥克風4支 | 國際演講廳 | 235 | LCD顯示幕、投影機、及無線麥克風6支 | 學生使用僅限學系成果發表 | 茶敘廳 | - | 貴賓室 | - |
戶外 | |||||||
戶外劇場 | - | 戶外劇場 | - | 音響設備需承租廠商 | ○ |
校本部
醫學院區