學院 | 學系(組) | 採計科目 | 住宿獎學金(III) 每學期15,000元(共8學期) |
住宿獎學金(II) 每學期10,000元(共6學期) |
住宿獎學金(I) 每學期5,000元(共6學期) |
---|---|---|---|---|---|
智慧科技 | 電機工程學系 | 數甲 | 34 | 24 | 14 |
智慧科技 | 電子工程學系(光電半導體組) | 物理 | 44 | 34 | 22 |
智慧科技 | 電子工程學系(電子智慧系統組) | 數甲 | 34 | 24 | 14 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊工程組) | 數甲 | 34 | 24 | 14 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊應用組) | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
智慧科技 | 資訊管理學系(人工智慧與電子商務組) | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
智慧科技 | 資訊管理學系(大數據與雲端運算組) | 歷史或地理 | 47/49 | 41/44 | 33/36 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧軟體應用組) | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧網通科技組) | 物理 | 44 | 34 | 22 |
智慧科技 | 資料科學與大數據分析學系 | 數甲 | 34 | 24 | 14 |
智慧科技 | 半導體學士學位學程 | 物理 | 44 | 34 | 22 |
工 | 機械與自動化工程學系 | 物理 | 44 | 34 | 22 |
工 | 化學工程學系(甲組) | 化學 | 39 | 31 | 22 |
工 | 化學工程學系(乙組) | 生物 | 48 | 40 | 31 |
工 | 土木工程學系 | 物理 | 44 | 34 | 22 |
工 | 材料科學與工程學系(甲組) | 數甲 | 34 | 24 | 14 |
工 | 材料科學與工程學系(乙組) | 化學 | 39 | 31 | 22 |
管理 | 工業管理學系 | 公民 | 47 | 42 | 35 |
管理 | 企業管理學系 | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
管理 | 財務金融管理學系 | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
管理 | 會計學系(財務規劃組) | 地理 | 49 | 44 | 36 |
管理 | 會計學系(管理應用組) | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
管理 | 國際商務學系 | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
管理 | 公共政策與管理學系 | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
傳播設計 | 大眾傳播學系 | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
傳播設計 | 電影與電視學系 | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
傳播設計 | 新媒體設計學系 | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
傳播設計 | 創意整合設計學系 | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
觀光餐旅 | 運動科技與休閒管理學系 | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
觀光餐旅 | 餐旅管理學系 | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
觀光餐旅 | 觀光智慧服務與科技學系(社會組) | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
觀光餐旅 | 觀光智慧服務與科技學系(自然組) | 物理 | 44 | 34 | 22 |
觀光餐旅 | 廚藝暨美食學學系 | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
語文 | 國際溝通暨應用英語學系 | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
語文 | 應用日語學系 | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
醫 | 物理治療學系 | 物理或生物 | 51/54 | 46/50 | 34/40 |
醫 | 職能治療學系 | 生物 | 54 | 50 | 40 |
醫 | 護理學系 | 化學 | 39 | 31 | 22 |
醫 | 營養學系 | 生物 | 48 | 40 | 31 |
醫 | 醫務管理學系 | 公民 | 47 | 42 | 35 |
醫 | 健康管理學系(甲組) | 歷史 | 47 | 41 | 33 |
醫 | 健康管理學系(乙組) | 地理 | 49 | 44 | 36 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(醫藥組) | 化學 | 39 | 31 | 22 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(生技組) | 生物 | 48 | 40 | 31 |
醫學科技 | 生物醫學工程學系 | 物理或化學 | 44/39 | 34/31 | 22/22 |
醫學科技 | 醫學影像暨放射科學系 | 數甲或生物 | 34/48 | 24/40 | 14/31 |
醫學科技 | 醫學檢驗技術學系 | 化學或生物 | 47/54 | 41/50 | 31/40 |
醫學科技 | 精準醫學暨健康科技學士學位學程 | 數甲或生物 | 34/48 | 24/40 | 14/31 |
學院 | 學系(組) | 檢定科目 | 住宿獎學金(III) 每學期15,000元(共8學期) |
住宿獎學金(II) 每學期10,000元(共6學期) |
住宿獎學金(I) 每學期5,000元(共6學期) |
---|---|---|---|---|---|
智慧科技 | 電機工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 電子工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 資訊工程學系(APCS組) | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊工程組) | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊安全組) | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊應用組) | 數學B | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 資訊管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧軟體應用組) | 數學A或B | 10/10 | 8/8 | 6/6 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧網通科技組) | 數學A或B | 10/10 | 8/8 | 6/6 |
智慧科技 | 資料科學與大數據分析學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 半導體學士學位學程 | 英文 | 11 | 9 | 7 |
工 | 機械與自動化工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
工 | 化學工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
工 | 土木工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
工 | 材料科學與工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
管理 | 工業管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
管理 | 企業管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
管理 | 財務金融管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
管理 | 會計學系(財務規劃組) | 國文 | 14 | 12 | 10 |
管理 | 會計學系(管理應用組) | 國文 | 14 | 12 | 10 |
管理 | 國際商務學系 | 英文 | 11 | 9 | 7 |
管理 | 公共政策與管理學系 | 社會 | 12 | 10 | 8 |
傳播設計 | 大眾傳播學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
傳播設計 | 電影與電視學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
傳播設計 | 新媒體設計學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
傳播設計 | 創意整合設計學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
觀光餐旅 | 運動科技與休閒管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
觀光餐旅 | 餐旅管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
觀光餐旅 | 觀光智慧服務與科技學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
觀光餐旅 | 廚藝暨美食學學系 | 英文 | 11 | 9 | 7 |
語文 | 國際溝通暨應用英語學系 | 英文 | 11 | 9 | 7 |
語文 | 應用日語學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
醫 | 物理治療學系 | 英文+自然 | 21 | 20 | 18 |
醫 | 職能治療學系 | 自然 | 13 | 12 | 10 |
醫 | 護理學系 | 英文 | 11 | 9 | 7 |
醫 | 營養學系 | 自然 | 12 | 10 | 8 |
醫 | 醫務管理學系 | 英文 | 11 | 9 | 7 |
醫 | 健康管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(醫藥組) | 自然 | 12 | 10 | 8 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(生技組) | 國文 | 14 | 12 | 10 |
醫學科技 | 生物醫學工程學系 | 自然 | 12 | 10 | 8 |
醫學科技 | 醫學影像暨放射科學系 | 自然 | 12 | 10 | 8 |
醫學科技 | 醫學檢驗技術學系 | 數學A或B+自然 | 20/20 | 19/19 | 17/17 |
醫學科技 | 精準醫學暨健康科技學士學位學程 | 自然 | 12 | 10 | 8 |
洽詢電話:校本部學生住宿組(07)657-7711 轉2275